
Электросварные прямошовные трубы



Марки стали:
ГОСТы и ТУ: ГОСТ 10704-91; 10705-80; 10706-91
Производитель: ПАО «Северский трубный завод»; ОАО «ПНТЗ» (Первоуральский Новотрубный завод); ОАО «Выксунский металлургический завод»
Цены труб электросварных диаметром от 16 до 51 мм можно посмотреть в разделе электросварная труба
Cортамент | Cталь | Цена от 5тн, руб | Наличие на складе, тн |
---|---|---|---|
Труба электросварная 48х3 | СТ.3,10, 20 | от 61200 | 11,4 |
Труба электросварная 48х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 60100 | 8,7 |
Труба электросварная 48х4 | СТ.3,10, 20 | от 60100 | 4,5 |
Труба электросварная 57х3 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 12 |
Труба электросварная 57х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 8,3 |
Труба электросварная 57х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 6,8 |
Труба электросварная 57х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13 |
Труба электросварная 57х5 | СТ.3,10, 20 | от 66100 | 8,3 |
Труба электросварная 60х4 | СТ.3,10, 20 | от 66100 | 2,9 |
Труба электросварная 60х5 | СТ.3,10, 20 | от 66100 | 8,5 |
Труба электросварная 76х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13,1 |
Труба электросварная 76х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 2,9 |
Труба электросварная 76х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 56100 | 8,7 |
Труба электросварная 76х5 | СТ.3,10, 20 | от 80100 | 4,5 |
Труба электросварная 89х3 | СТ.3,10, 20 | от 54000 | 13,7 |
Труба электросварная 89х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 6,8 |
Труба электросварная 89х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13 |
Труба электросварная 89х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 2 |
Труба электросварная 89х5 | СТ.3,10, 20 | от 81600 | 2,9 |
Труба электросварная 102х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 4,1 |
Труба электросварная 102х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13,1 |
Труба электросварная 102х5 | СТ.3,10, 20 | от 60100 | 9,1 |
Труба электросварная 108х3 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 8,3 |
Труба электросварная 108х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 7,5 |
Труба электросварная 108х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 11,8 |
Труба электросварная 108х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 56100 | 5,3 |
Труба электросварная 108х5 | СТ.3,10, 20 | от 60100 | 9,3 |
Труба электросварная 108х6 | СТ.3,10, 20 | от 68100 | 4,5 |
Труба электросварная 114х3 | СТ.3,10, 20 | от 54000 | 13,7 |
Труба электросварная 114х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 8,3 |
Труба электросварная 114х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 6,8 |
Труба электросварная 114х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13 |
Труба электросварная 114х5 | СТ.3,10, 20 | от 58100 | 8,3 |
Труба электросварная 114х6 | СТ.3,10, 20 | от 64100 | 2,9 |
Труба электросварная 127х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 62000 | 4,1 |
Труба электросварная 127х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 11,5 |
Труба электросварная 127х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13,1 |
Труба электросварная 127х5 | СТ.3,10, 20 | от 56100 | 9,1 |
Труба электросварная 133х3 | СТ.3,10, 20 | от 62100 | 8,3 |
Труба электросварная 133х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 60100 | 7,5 |
Труба электросварная 133х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13,1 |
Труба электросварная 133х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 11,8 |
Труба электросварная 133х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 6,4 |
Труба электросварная 133х5 | СТ.3,10, 20 | от 56100 | 5,9 |
Труба электросварная 133х6 | СТ.3,10, 20 | от 58100 | 8,7 |
Труба электросварная 146х5 | СТ.3,10, 20 | от 76200 | 4,5 |
Труба электросварная 146х6 | СТ.3,10, 20 | от 76200 | 13,7 |
Труба электросварная 146х7 | СТ.3,10, 20 | от 76200 | 6,8 |
Труба электросварная 146х8 | СТ.3,10, 20 | от 76200 | 13 |
Труба электросварная 152х5 | СТ.3,10, 20 | от 74500 | 2 |
Труба электросварная 152х8 | СТ.3,10, 20 | от 77500 | 2,9 |
Труба электросварная 159х3,5 | СТ.3,10, 20 | от 58100 | 8,5 |
Труба электросварная 159х4 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 4,1 |
Труба электросварная 159х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13,1 |
Труба электросварная 159х5 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 9,1 |
Труба электросварная 159х6 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 8,3 |
Труба электросварная 159х7 | СТ.3,10, 20 | от 52100 | 13,1 |
Труба электросварная 159х8 | СТ.3,10, 20 | от 56000 | 6,4 |
Труба электросварная 168х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 65000 | 5,9 |
Труба электросварная 168х6 | СТ.3,10, 20 | от 66100 | 7,5 |
Труба электросварная 168х7 | СТ.3,10, 20 | от 66100 | 11,8 |
Труба электросварная 168х8 | СТ.3,10, 20 | от 75100 | 5,3 |
Труба электросварная 219х4,5 | СТ.3,10, 20 | от 64100 | 9,3 |
Труба электросварная 219х5 | СТ.3,10, 20 | от 64100 | 8,7 |
Труба электросварная 219х6 | СТ.3,10, 20 | от 65500 | 4,5 |
Труба электросварная 219х7 | СТ.3,10, 20 | от 65500 | 13,7 |
Труба электросварная 219х8 | СТ.3,10, 20 | от 62000 | 6,8 |
Труба электросварная 219х10 | СТ.3,10, 20 | от 62000 | 13 |
Труба электросварная 273х6 | СТ.3,10, 20 | от 74100 | 8,3 |
Труба электросварная 273х7 | СТ.3,10, 20 | от 74100 | 2,9 |
Труба электросварная 273х8 | СТ.3,10, 20 | от 74100 | 4,1 |
Труба электросварная 273х9 | СТ.3,10, 20 | от 74100 | 9,1 |
Труба электросварная 273х10 | СТ.3,10, 20 | от 74100 | 2,9 |
Труба электросварная 325х6 | СТ.3,10, 20 | от 78000 | 8,3 |
Труба электросварная 325х7 | СТ.3,10, 20 | от 78000 | 13,1 |
Труба электросварная 325х8 | СТ.3,10, 20 | от 78000 | 6,4 |
Труба электросварная 325х9 | СТ.3,10, 20 | от 82100 | 5,9 |
Труба электросварная 325х10 | СТ.3,10, 20 | от 88100 | 11,4 |
Труба электросварная 377х6 | СТ.3,10, 20 | от 90100 | 4,9 |
Труба электросварная 377х8 | СТ.3,10, 20 | от 90100 | 4,5 |
Труба электросварная 377х9 | СТ.3,10, 20 | от 96200 | 12 |
Труба электросварная 426х6 | СТ.3,10, 20 | от 84100 | 8,3 |
Труба электросварная 426х7 | СТ.3,10, 20 | от 84100 | 7,9 |
Труба электросварная 426х8 | СТ.3,10, 20 | от 84100 | 13 |
Труба электросварная 426х9 | СТ.3,10, 20 | от 84100 | 2 |
Труба электросварная 426х10 | СТ.3,10, 20 | от 84100 | 8,5 |
Труба электросварная 530х7 | СТ.3,10, 20 | от 98100 | 13,1 |
Труба электросварная 530х8 | СТ.3,10, 20 | от 98100 | 9,1 |
Труба электросварная 530х9 | СТ.3,10, 20 | от 97800 | 8,3 |
Труба электросварная 530х10 | СТ.3,10, 20 | от 89000 | 13,1 |
Труба электросварная 530х12 | СТ.3,10, 20 | от 97600 | 6,4 |
Труба электросварная 630х8 | СТ.3,10, 20 | от 112200 | 5,9 |
Труба электросварная 630х12 | СТ.3,10, 20 | от 112200 | 9,3 |
Труба электросварная 720х9 | СТ.3,10, 20 | от 118600 | 13,7 |
Труба электросварная 720х10 | СТ.3,10, 20 | от 123600 | 8,3 |
Труба электросварная 820х8 | СТ.3,10, 20 | от 129500 | 6,8 |
Труба электросварная 820х10 | СТ.3,10, 20 | от 129500 | 7,9 |
Труба электросварная 820х12 | СТ.3,10, 20 | от 129500 | 13 |
Труба электросварная 920х10 | СТ.3,10, 20 | от 129500 | 8,3 |
Труба электросварная 1020х10 | СТ.3,10, 20 | от 135000 | 2 |
Труба электросварная 1020х12 | СТ.3,10, 20 | от 135000 | 2,9 |
Труба электросварная 1220х12 | СТ.3,10, 20 | от 135000 | 13,7 |
Труба электросварная 1420х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ | |
Труба электросварная 1520х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ | |
Труба электросварная 1520х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ | |
Труба электросварная 1620х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ | |
Труба электросварная 1720х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ | |
Труба электросварная 1820х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ | |
Труба электросварная 1920х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ | |
Труба электросварная 1920х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ | |
Труба электросварная 2220х10-25 | СТ.3,10, 20 | под заказ |
Cортамент | Cталь | Цена от 5тн, руб | Наличие на складе, тн |
---|---|---|---|
Труба электросварная 57х3 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 13,7 |
Труба электросварная 57х4 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 7,9 |
Труба электросварная 57х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 2 |
Труба электросварная 76х3 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 11,5 |
Труба электросварная 76х3,5 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 9,1 |
Труба электросварная 76х4 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 8,3 |
Труба электросварная 76х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 12 |
Труба электросварная 89х3 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 8,3 |
Труба электросварная 89х3,5 | 09г2с, 17г2с-У | от 73000 | 7,9 |
Труба электросварная 89х4 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 8,3 |
Труба электросварная 89х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 73000 | 8,5 |
Труба электросварная 102х4 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 11,5 |
Труба электросварная 102х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 2,9 |
Труба электросварная 108х3,5 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 13,1 |
Труба электросварная 108х4 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 6,4 |
Труба электросварная 108х4,5 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 5,9 |
Труба электросварная 108х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 73000 | 8,7 |
Труба электросварная 108х6 | 09г2с, 17г2с-У | от 69500 | 12 |
Труба электросварная 114х4 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 7,9 |
Труба электросварная 114х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 2 |
Труба электросварная 114х6 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 8,5 |
Труба электросварная 127х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 2,9 |
Труба электросварная 133х4,5 | 09г2с, 17г2с-У | от 88600 | 5,3 |
Труба электросварная 133х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 88600 | 9,3 |
Труба электросварная 146х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 75000 | 12 |
Труба электросварная 146х6 | 09г2с, 17г2с-У | от 75000 | 8,3 |
Труба электросварная 146х7 | 09г2с, 17г2с-У | от 75000 | 7,9 |
Труба электросварная 146х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 75000 | 8,3 |
Труба электросварная 159х4 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 11,5 |
Труба электросварная 159х5 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 2,9 |
Труба электросварная 159х6 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 7,5 |
Труба электросварная 159х7 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 11,8 |
Труба электросварная 159х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 70500 | 5,3 |
Труба электросварная 168х4,5 | 09г2с, 17г2с-У | от 78000 | 9,3 |
Труба электросварная 168х6 | 09г2с, 17г2с-У | от 78000 | 13,1 |
Труба электросварная 168х7 | 09г2с, 17г2с-У | от 78000 | 6,4 |
Труба электросварная 168х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 78000 | 5,9 |
Труба электросварная 219х6 | 09г2с, 17г2с-У | от 78000 | 12 |
Труба электросварная 219х7 | 09г2с, 17г2с-У | от 78000 | 8,3 |
Труба электросварная 219х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 78000 | 7,9 |
Труба электросварная 273х6 | 09г2с, 17г2с-У | от 81000 | 2 |
Труба электросварная 273х7 | 09г2с, 17г2с-У | от 81000 | 8,5 |
Труба электросварная 273х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 81000 | 11,5 |
Труба электросварная 325х6 | 09г2с, 17г2с-У | от 84000 | 7,5 |
Труба электросварная 325х7 | 09г2с, 17г2с-У | от 84000 | 11,8 |
Труба электросварная 325х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 84000 | 5,3 |
Труба электросварная 325х9 | 09г2с, 17г2с-У | от 84000 | 9,3 |
Труба электросварная 325х10 | 09г2с, 17г2с-У | от 94000 | 2,8 |
Труба электросварная 377х7 | 09г2с, 17г2с-У | от 99200 | 8,7 |
Труба электросварная 377х9 | 09г2с, 17г2с-У | от 99200 | 13,7 |
Труба электросварная 426х7 | 09г2с, 17г2с-У | от 97000 | 6,8 |
Труба электросварная 426х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 97000 | 8,3 |
Труба электросварная 426х9 | 09г2с, 17г2с-У | от 97000 | 2,9 |
Труба электросварная 426х10 | 09г2с, 17г2с-У | от 97000 | 11,5 |
Труба электросварная 530х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 102000 | 2,9 |
Труба электросварная 530х9 | 09г2с, 17г2с-У | от 102000 | 7,5 |
Труба электросварная 530х10 | 09г2с, 17г2с-У | от 102000 | 11,8 |
Труба электросварная 530х12 | 09г2с, 17г2с-У | от 104000 | 5,3 |
Труба электросварная 630х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 113200 | 5,9 |
Труба электросварная 630х12 | 09г2с, 17г2с-У | от 113200 | 9,3 |
Труба электросварная 720х9 | 09г2с, 17г2с-У | от 125000 | 13,7 |
Труба электросварная 720х10 | 09г2с, 17г2с-У | от 125000 | 8,3 |
Труба электросварная 820х8 | 09г2с, 17г2с-У | от 132000 | 6,8 |
Труба электросварная 820х10 | 09г2с, 17г2с-У | от 132000 | 7,9 |
Труба электросварная 820х12 | 09г2с, 17г2с-У | от 138000 | 13 |
Труба электросварная 920х10 | 09г2с, 17г2с-У | от 150000 | 8,3 |
Труба электросварная 1020х10 | 09г2с, 17г2с-У | от 145000 | 2 |
Труба электросварная 1020х12 | 09г2с, 17г2с-У | от 145000 | 2,9 |
Труба электросварная 1220х12 | 09г2с, 17г2с-У | от 145000 | 13,7 |
Труба электросварная 1420х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ | |
Труба электросварная 1520х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ | |
Труба электросварная 1520х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ | |
Труба электросварная 1620х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ | |
Труба электросварная 1720х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ | |
Труба электросварная 1820х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ | |
Труба электросварная 1920х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ | |
Труба электросварная 1920х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ | |
Труба электросварная 2220х10-25 | 09г2с, 17г2с-У | под заказ |
По своим физическим и прочностным свойствам электросварные прямошовные трубы способны обеспечивать долгий срок службы всей системы при сохранении основных показателей. Они выдерживают высокие температурные перепады и резкие изменения
давления.
Цена на электросварную трубу варьируется в районе: 70 000 — 120 000 рублей за тонну. Стоимость зависит от объема приобретаемой продукции и марки стали. Чтобы купить трубы стальные электросварные прямошовные недорого с доставкой по всей РФ, обращайтесь к нам. Мы поможем сформировать заказ и организовать его удобную доставку. Звоните!