
Стальной швеллер



Марки стали: ст.3, ст.09Г2с, ст.255, ст.245, ст.325, ст.345
ГОСТ и ТУ: ГОСТ 8240-97; 8278-83
Производители: ОАО «Магнитогоский металлургический комбинат» ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
Наличие на складе и цены на горячекатаный швеллер
Сортамент | Марка стали | Мерность, | Цена до 5тн | Цена от 5тн |
---|---|---|---|---|
швеллер 5У,П | 3сп/пс | 12м | 48600 | 46000 |
швеллер 6,5У | 3сп/пс | 12м | 46800 | 45000 |
швеллер 8П | 3сп/пс | 12м | 46800 | 45000 |
швеллер 8У | 3сп/пс | 12м | 43600 | 41800 |
швеллер 10У | 3сп/пс | 12м | 43600 | 41800 |
швеллер 10П | 3сп/пс | 12м | 44800 | 43000 |
швеллер 12 У,П | 3сп/пс | 12м | 46800 | 45000 |
швеллер 14 У,П | 3сп/пс | 12м | 46800 | 45000 |
швеллер 16 У,П | 3сп/пс | 12м | 46800 | 45000 |
швеллер 18У | 3сп/пс | 12м | 46800 | 45000 |
швеллер 20У,П | 3сп/пс | 12м | 63000 | 61200 |
швеллер 22У,П | 3сп/пс | 12м | 74100 | 72700 |
швеллер 24 У,П | 3сп/пс | 12м | 74100 | 72800 |
швеллер 27У,30У | 3сп/пс | 12м | 74100 | 72800 |
швеллер 40У | 3сп/пс | 12м | — | — |
швеллер 8У,П | 09Г2С | 12м | 57600 | 55100 |
швеллер 10У,П | 09Г2С | 12м | 53000 | 50000 |
швеллер 12У,П | 09Г2С | 12м | 53000 | 51000 |
швеллер 14У,П | 09Г2С | 12м | 53000 | 51600 |
швеллер 16У,П | 09Г2С | 12м | 54200 | 52500 |
швеллер 18У | 09Г2С | 12м | 54200 | 52500 |
швеллер 20У | 09Г2С | 12м | 64800 | 63000 |
швеллер 22У,П | 09Г2С | 12м | 75800 | 74600 |
швеллер 24У,П | 09Г2С | 12м | 75800 | 74800 |
швеллер 27У,П | 09Г2С | 12м | 75800 | 74800 |
швеллер 30У,П | 09Г2С | 12м | 75800 | 74800 |
швеллер 40У | 09Г2С | 12м | — | — |
Швеллер — это гнутая металлическая балка П-образной формы, которая предназначена для создания опорных конструкций в разных сферах индустрии.
Для сооружения металлоконструкций повышенной прочности часто используют стальной швеллер. Кроме того, этот материал применяют в машиностроении, изготавливая из него детали машин; наравне с горячекатаными листами он используется в вагоностроении, а также в строительстве в качестве арматурного элемента.
Классификация
В зависимости от способа изготовления, различают следующие виды:
- Горячекатаный;
- Гнутый равнополочный;
- Гнутый неравнополочный;.
Такая типизация важна для того, чтобы определять наиболее подходящее изделие для конкретного вида работ (например, в сооружении несущих конструкций используется горячекатаный стальной швеллер, а в строительстве — равнополочный).
Цены на стальной гнутый швеллер
Сортамент | Марка стали | Мерность | Цена до 5тн | Цена от 5тн |
---|---|---|---|---|
Гнутый швеллер 100Х50Х5 | 09г2с | 12м | 58500 | 57100 |
Гнутый швеллер 100Х80Х5; 100Х100Х6; 100Х40Х2; 100Х50Х3; 100Х50Х4; 100Х90Х5 | Ст3пс5/сп5 | 12м | 54000 | 52100 |
Гнутый швеллер 120Х60Х4 | 09г2с | 12м | 58500 | 57100 |
Гнутый швеллер 120Х80Х5; 120Х60Х3; 120Х60Х5; 120Х60Х4; 120Х50Х4; 120Х50Х3; 120Х80Х4 | Ст3пс5/сп5 | 12м | 54000 | 52300 |
Гнутый швеллер 140Х60Х5; 140Х60Х4; 140Х80Х5; 140Х40Х3; 140Х50Х3; 140Х50Х4; 140Х60Х4 | Ст3пс5/сп5 | 12м | 55000 | 53600 |
Гнутый швеллер 160Х50Х2 | 09г2с | 12м | 59000 | 57600 |
Гнутый швеллер 160Х50Х2.5; 160Х60Х6; 160Х60Х5; 160Х60Х4; 160Х60Х4; 160Х50Х4; 160Х100Х6; 160Х80Х4; 160Х80Х5; 160Х80Х5; 160Х80Х6; 160Х120Х5 | Ст3пс5/сп5 | 12м | 53800 | 52100 |
Гнутый швеллер 160Х80Х4; 160Х80Х5; 160Х60Х4 | 09г2с | 12м | 59000 | 57500 |
Гнутый швеллер 180Х80Х5; 180Х100Х4; 180Х80Х5 | Ст3пс5/сп5 | 12м | 55500 | 54100 |
Гнутый швеллер 200Х100Х6 | 09г2с | 12м | 62100 | 59800 |
Гнутый швеллер 80Х60Х3; 80Х50Х4; 80Х40Х3 | Ст3пс5/сп5 | 12м | 55600 | 54100 |
Цена на швеллер (за метр) напрямую зависит от объема заказа. Узнайте стоимость своего заказа прямо сейчас по телефону +7 (343) 379-47-17 или оставьте заявку на почте metkom96@bk.ru. Наши менеджеры помогут купить гнутый швеллер в Екатеринбурге, осуществить его погрузку и доставку.
Свойства
ГОСТы и ТУ: ГОСТ 8240-89, 8240-97, 8278-83;
Сырье для производства: сталь;
Марки стали: 3сп, 3сп5, 3пс5, 09г2с, 255, 345;
Размеры: диаметр у5, 5п, 5, 6,5п, 6,5у, 6.5, 9, 10, 10п, 10у, 12, 12п, 12у, 14, 14у, 16, 16у, 18, 18у, 20, 20у, 20п, 22, 22у, 22п, 24, 24п, 24у, 27, 27п, 27у, 30, 30п, 30у, 36, 40, 40п, 40у.
Размеры: длина 6, 5.9, 9, 11.7, 12 метров.