
Шестигранник



Марки стали: ст.10, ст.20, ст.09г2с, ст.10ХСНД, ст.15ХСНД, ст.35, ст.45, ст.40х, ст.65г и пр.
ГОСТ и ТУ: ГОСТ 2879-06
Производители: Металлургический завод им. А.К. Серова
Сортамент | Марка стали | Мерность | Цена,до 3 т. | Цена,от 3 т. |
---|---|---|---|---|
шестигранник 12 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 14 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 17 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 19 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 22 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 27 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 30 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 32 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 36 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 41 | 20 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 46 | 20 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 50 | 20 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 52 | 20 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 55 | 20 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 57 | 20 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 65 | 20 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 75 | 20 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 12 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 14 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 17 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 19 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 22 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 24 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 27 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 30 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 32 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 36 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 41 | 35 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 46 | 35 | 4-6м | 52700 | 53900 |
шестигранник 50 | 35 | 4-6м | 52700 | 53900 |
шестигранник 52 | 35 | 4-6м | 52700 | 53900 |
шестигранник 55 | 35 | 4-6м | 52700 | 53900 |
шестигранник 57 | 35 | 4-6м | 52700 | 53900 |
шестигранник 65 | 35 | 4-6м | 52700 | 53900 |
шестигранник 75 | 35 | 4-6м | 52700 | 53900 |
шестигранник 12 | 40Х | 4-6м | 55400 | 53600 |
шестигранник 14 | 40Х | 4-6м | 55400 | 53600 |
шестигранник 17 | 40Х | 4-6м | 55400 | 53600 |
шестигранник 19 | 40Х | 4-6м | 55400 | 53600 |
шестигранник 22 | 40Х | 4-6м | 55400 | 53600 |
шестигранник 27 | 40Х | 4-6м | 55400 | 53600 |
шестигранник 30 | 40Х | 4-6м | 55400 | 53600 |
шестигранник 32 | 40Х | 4-6м | 55700 | 53900 |
шестигранник 36 | 40Х | 4-6м | 55700 | 53900 |
шестигранник 41 | 40Х | 4-6м | 55700 | 53900 |
шестигранник 46 | 40Х | 4-6м | 59800 | 58100 |
шестигранник 50 | 40Х | 4-6м | 59800 | 58100 |
шестигранник 52 | 40Х | 4-6м | 59800 | 58100 |
шестигранник 55 | 40Х | 4-6м | 59800 | 58100 |
шестигранник 57 | 40Х | 4-6м | 59800 | 58100 |
шестигранник 65 | 40Х | 4-6м | 59800 | 58100 |
шестигранник 75 | 40Х | 4-6м | 59800 | 58100 |
шестигранник 12 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 14 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 17 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 19 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 22 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 24 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 27 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 30 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 32 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 36 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 41 | 45 | 4-6м | 52700 | 50900 |
шестигранник 46 | 45 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 50 | 45 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 52 | 45 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 55 | 45 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 57 | 45 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 65 | 45 | 4-6м | 55800 | 53900 |
шестигранник 75 | 45 | 4-6м | 55800 | 53900 |
Если у вас есть вопросы по доставке металлопродукции в другие регионы России, наличию товара на складах и возможных скидках, наши менеджеры проконсультируют Вас по телефону +7(343) 379-47-19